اسپلیت ایستاده GREE i`Crown
اینورتر خیر
اقلیم حاره ای (گرم و مرطوب)
عملکرد سرمایشی-گرمایشی
ظرفیت 24000
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:
اینورتر خیر
اقلیم حاره ای (گرم و مرطوب)
عملکرد سرمایشی-گرمایشی
ظرفیت 24000
مدل (پنل داخلی) | i`Crown–H240H3/P |
مدل (پنل خارجی) | i`Crown–H24H3/M |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت ایستاده |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۴۵۷۴ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۳۲۴۲۳ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۳.۰۶/۲.۱۴ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۴ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۳۶ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۱۰ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۳.۵/۹.۵ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۸/۴۵/۴۳/۴۰/۳۷/۳۵/۳۰ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۸ |
میزان گردش هوا (SH/H/MH/M/ML/L/SL) (M۳/h) | ۱۲۰۰/۱۱۰۰/۱۰۰۰/۹۰۰/۸۰۰/۷۰۰/۵۵۰ |
ابعاد یونیت داخلی H×W×D (mm) | ۱۸۴۴×۳۹۵×۴۶۲ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۴۶ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۷۹۰×۱۰۰۰×۴۲۷ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۶۳ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۶/۶ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۵ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۵۴تا۱۸ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۳۰ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
مدل (پنل داخلی) | i`Crown–H240H3/P |
مدل (پنل خارجی) | i`Crown–H24H3/M |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت ایستاده |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۴۵۷۴ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۳۲۴۲۳ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۳.۰۶/۲.۱۴ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۴ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۳۶ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۱۰ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۳.۵/۹.۵ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۸/۴۵/۴۳/۴۰/۳۷/۳۵/۳۰ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۸ |
میزان گردش هوا (SH/H/MH/M/ML/L/SL) (M۳/h) | ۱۲۰۰/۱۱۰۰/۱۰۰۰/۹۰۰/۸۰۰/۷۰۰/۵۵۰ |
ابعاد یونیت داخلی H×W×D (mm) | ۱۸۴۴×۳۹۵×۴۶۲ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۴۶ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۷۹۰×۱۰۰۰×۴۲۷ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۶۳ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۶/۶ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۵ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۵۴تا۱۸ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۳۰ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
Reviews
There are no reviews yet.