اینورتر خیر
اقلیم حاره ای (گرم و مرطوب)
عملکرد سرمایشی-گرمایشی
ظرفیت بالاتر از 36000
مدل (پنل داخلی) | T2`Matic–H480H3/P |
مدل (پنل خارجی) | T2`Matic–H48H3/M |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت ایستاده |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۴۵۰۳۸ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۴۹۱۳۳ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۴.۲۲/۴.۳۸ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۵×۱.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۰۱ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۴۱ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۷.۳۱/۷.۵۹ |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۵ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۳/۵۰/۴۸/۴۵ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۶۰ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۸۰۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۱۸۷۰/۵۸۱/۳۹۵ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۵۹ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۲۵۰/۱۰۳۲/۴۱۲ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۱۰۹ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۹/۱۲ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۳۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۲۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۵۴تا۲۱ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۷ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | اسکرال |
Reviews
There are no reviews yet.