اینورتر بله
اقلیم معتدل
عملکرد سرمایشی-گرمایشی
ظرفیت 12000, 18000, 24000
مدل (پنل داخلی) | H12H1/P |
مدل (پنل خارجی) | H12H1/M |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۱۱۹۴۲ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۱۲۵۲۲ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۰.۹۸۹/۱.۰۸۴ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۱.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۳ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۷۱ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۵.۰/۵.۲ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.۴ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۲/۳۹/۳۳/۲۶ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۳ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۶۶۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۸۹/۸۴۵/۲۰۹ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۰ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۵۴۰/۷۷۶/۳۲۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۲۹ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۹.۵۲/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۴۳تا-۱۵ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۲۲ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
Reviews
There are no reviews yet.