اینورتر بله
اقلیم حاره ای (گرم و مرطوب), معتدل
عملکرد سرمایشی-گرمایشی
ظرفیت 12000, 18000, 24000, 30000
مدل (پنل داخلی) | S4`MATIC-J12H1/P |
مدل (پنل خارجی) | S4`MATIC-J12H1/M |
برند | گری |
نوع | کولرگازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی- گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۱۱۰۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۱۱۶۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۱.۰۵ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول( Qty×mm۲ ) | ۳ در ۱ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل داخلی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۰۵ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۵۵ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۴.۴/۴.۹ |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.۲۰ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۱/۳۷/۳۴/۲۹ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۹ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۶۵۰ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۲۸۹/۸۴۵/۲۰۹ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۰ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۵۴۰/۷۷۶/۳۲۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۲۹.۵ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۱۲/۶ |
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | ۲۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۱۸ تا۴۳ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -۷ تا۲۴ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
Reviews
There are no reviews yet.